Техническое обслуживание
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | от 1400 |
| Замена моторного масла и масляного фильтра | от 550 |
| Замена салонного фильтра | от 250 |
| Замена воздушного фильтра | от 250 |
| Замена топливного фильтра | от 550 |
| Замена тормозной жидкости | от 550 |
| Замена свечей зажигания | от 550 |
Компьютерная диагностика
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Компьютерная диагностика Мазда 3 | от 700 |
| Компьютерная диагностика Мазда 6 | от 800 |
| Компьютерная диагностика Мазда СХ-5 | от 850 |
| Компьютерная диагностика Мазда СХ-7 | от 900 |
Ремонт ходовой
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена заднего подшипника | от 1450 |
| Замена задней ступицы | от 1450 |
| Замена задних ступичных подшипников | от 1450 |
| Замена карданного вала | от 1700 |
| Замена наружного шруса | от 2000 |
| Замена переднего подшипника | от 800 |
| Замена передней ступицы | от 1250 |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1250 |
| Замена подшипника ступицы | от 1250 |
| Замена приводного вала | от 2600 |
| Замена пыльника шруса | от 1100 |
| Замена раздаточной коробки | от 2600 |
| Замена рулевых наконечников | от 700 |
| Замена сальника ступицы | от 550 |
| Замена ступицы | от 800 |
| Замена ступицы заднего колеса | от 1450 |
| Замена ступицы переднего колеса | от 1450 |
| Замена ступичного подшипника | от 1450 |
| Замена шруса | от 2000 |
| Замена подвесного подшипника | от 1250 |
| Замена масла в заднем мосту | от 550 |
| Замена пыльника | от 1100 |
Ремонт АКПП
| Основные услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Диагностика | 500 |
| Снятие | От 2700 |
| Дефектовка | От 2300 |
| Разборка коробки | От 3300 |
| Сборка коробки | От 3500 |
| Промывка системы охлаждения | 0* |
| Установка коробки | От 3300 |
| Адаптация | 1300 |
| Снятие и установка гидроблока | От 2500 до 5500 |
| Ремонт мехатроника | От 5500 до 33000 |
| Ремонт гидротрансформатора | От 3500 до 5700 |
| Замена масла в коробке | От 1500 до 2700 |
| Замена сальника | От 500 до 850 |
| Ремонт ЭБУ | От 5500 до 13500 |
| Программирование | От 2500 до 14000 |
Ремонт двигателя
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Замена приводных ремней | от 850 |
| Замена двигателя | от 7200 |
| Замена подушки двигателя | от 3250 |
| Замена опоры двигателя | от 2900 |
| Замена термостата | от 1100 |
| Замена помпы | от 2000 |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1900 |
| Замена клапанов | от 4400 |
| Замена маслосъемных колпачков | от 5750 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 4300 |
| Замена сальника коленвала | от 1900 |
| Замена поршневых колец | от 7200 |
| Замена распредвала | от 6200 |
| Замена сальников распредвала | от 3400 |
| Замена лямбда зонда | от 1900 |
| Ремонт инжектора | от 850 |
| Ремонт впрыска | от 750 |
| Замена натяжного ролика | от 400 |
| Замена опор двигателя | от 800 |
| Ремонт коленвала | от 5750 |
| Ремонт маховика | от 4850 |
| Ремонт моновпрыска | от 1700 |
| Замена ГБЦ | от 4300 |
Регулировка сход-развала
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Малый класс | от 2500 |
| Средний класс | от 2500 |
| Кроссовер | от 2500 |
| Внедорожник рамный | от 3500 |
| Микроавтобус | от 3500 |



